基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-06-06 | 2.753 | 2.753 | -2.06% | 15.38% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-06 | 0.899 | 1.109 | -0.33% | 7.92% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-06 | 0.925 | 1.045 | -0.54% | 14.91% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-06 | 0.916 | 0.916 | -0.43% | 14.79% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-06-06 | 0.879 | 1.089 | -0.34% | 7.72% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-06 | 0.9759 | 0.9759 | -0.02% | -5.86% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-06-06 | 0.9808 | 1.4419 | -0.01% | -5.70% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-06-06 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | -0.16% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-06-06 | 1.248 | 1.532 | 0.00% | 1.30% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-06-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% | -0.14% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-06-06 | 0.7349 | 0.7349 | -0.72% | -3.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 3.288 | 3.498 | -1.79% | 12.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.9507 | 0.9507 | -0.05% | -1.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.438 | 1.725 | 0.00% | -4.58% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.9273 | 0.9273 | -0.04% | -1.57% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.5334 | 1.0814 | 0.68% | -5.02% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.258 | 1.795 | -0.24% | 1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.281 | 2.334 | 0.47% | 20.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.136 | 2.189 | 0.44% | 19.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.2845 | 4.0748 | -0.63% | -4.18% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.9094 | 0.9094 | 0.10% | 11.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.354 | 1.613 | -0.07% | -1.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.7559 | 2.1589 | 0.03% | 0.01% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.7512 | 0.7512 | 0.03% | -0.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.5709 | 2.3189 | -0.68% | -13.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.9839 | 0.9839 | 0.03% | -1.66% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.9738 | 0.9738 | 0.02% | -1.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.004 | 1.004 | -0.20% | -7.64% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 0.998 | 0.998 | -0.20% | -7.68% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 3.267 | 3.267 | -1.80% | 12.38% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.324 | 1.760 | 0.30% | 2.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.201 | 1.201 | -0.08% | -2.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.747 | 1.747 | -0.23% | -8.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-06-06 | 1.2892 | 1.3222 | 0.15% | -3.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.0107 | 1.1067 | 0.17% | -0.67% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-06-06 | 1.164 | 1.391 | 0.09% | 1.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.143 | 1.361 | 0.00% | -0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.128 | 1.874 | 0.09% | 1.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.199 | 1.651 | 0.08% | 2.04% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.148 | 1.564 | 0.00% | 1.77% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 0.826 | 1.530 | 0.12% | 0.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 0.9334 | 1.2271 | 0.03% | 0.76% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 0.9675 | 0.9675 | 0.03% | 0.68% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.0113 | 1.0113 | 0.17% | -0.40% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.0097 | 1.0097 | 0.18% | -0.53% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.2201 | 1.3211 | 0.09% | 2.78% | ![]() |
||
債券型 | 2025-06-06 | 1.2449 | 1.3059 | 0.10% | 2.68% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-06 | 1.137 | 2.717 | 0.89% | 12.13% | ![]() |
||
股票型 | 2025-06-06 | 1.128 | 1.128 | 0.89% | 12.02% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
服務(wù)中心
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
本網(wǎng)站支持IPv6