| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 混合型 | 2025-10-21 | 0.7231 | 1.2711 | 1.52% | 28.76% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-21 | 3.494 | 3.494 | 1.54% | 46.44% |  購買     詳情 > | |
|  | 債券型 | 2025-10-21 | 1.004 | 1.214 | 2.14% | 20.53% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-21 | 1.071 | 1.191 | 1.13% | 33.04% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-21 | 1.059 | 1.059 | 1.15% | 32.71% |  購買     詳情 > | |
|  | 債券型 | 2025-10-21 | 0.981 | 1.191 | 2.29% | 20.22% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-21 | 1.2933 | 1.2933 | 4.22% | 24.75% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-21 | 1.3018 | 1.8874 | 4.23% | 25.16% |  購買     詳情 > | |
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.9233 | 0.9233 | 2.68% | 21.04% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 3.121 | 3.331 | 0.42% | 6.85% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.9579 | 0.9579 | 0.10% | -0.57% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 2.004 | 2.291 | 1.73% | 32.98% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.9324 | 0.9324 | 0.11% | -1.03% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.220 | 1.757 | 0.25% | -1.93% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.269 | 2.322 | 0.87% | 19.27% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.121 | 2.174 | 0.90% | 18.37% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.3238 | 4.1727 | 1.16% | 9.06% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.0057 | 1.0057 | 0.38% | 23.76% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.404 | 1.663 | 0.72% | 1.81% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.8548 | 2.2578 | 1.51% | 13.10% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.8483 | 0.8483 | 1.51% | 12.75% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.7677 | 2.5157 | 4.08% | 16.30% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.0024 | 1.0024 | 0.38% | 0.19% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 0.9910 | 0.9910 | 0.37% | -0.05% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.105 | 1.105 | 0.91% | 1.66% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.097 | 1.097 | 0.92% | 1.48% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 3.097 | 3.097 | 0.42% | 6.54% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.440 | 1.876 | 0.98% | 11.98% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.319 | 1.319 | 1.31% | 6.80% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.978 | 1.978 | 3.51% | 3.56% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.5362 | 1.5692 | 1.15% | 14.96% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.0341 | 1.0341 | 0.96% | 3.41% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-21 | 1.0320 | 1.0320 | 0.95% | 3.20% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 0.9910 | 1.0870 | 0.10% | -2.61% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 1.168 | 1.395 | 0.00% | 1.39% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 1.146 | 1.364 | 0.09% | -0.35% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 1.136 | 1.882 | 0.09% | 2.34% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 1.239 | 1.691 | 0.16% | 5.45% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 1.185 | 1.601 | 0.17% | 5.05% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 0.796 | 1.533 | 0.00% | 0.98% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 0.9292 | 1.2309 | 0.03% | 1.18% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 0.9706 | 0.9706 | 0.03% | 1.00% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 0.9875 | 0.9935 | 0.08% | -2.17% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 0.9907 | 0.9907 | 0.09% | -2.40% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 1.2175 | 1.3745 | 0.13% | 7.28% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-21 | 1.2427 | 1.3597 | 0.14% | 7.12% |  購買     詳情 > | ||
| 股票型 | 2025-10-21 | 1.123 | 2.703 | 1.08% | 10.75% |  購買     詳情 > | ||
| 股票型 | 2025-10-21 | 1.112 | 1.112 | 1.09% | 10.43% |  購買     詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-10-21 | 1.467 | 1.751 | 1.24% | 19.07% |  購買     詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-10-21 | 1.1128 | 1.1128 | 1.59% | 11.28% |  購買     詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-10-21 | 1.1113 | 1.1113 | 1.58% | 11.13% |  購買     詳情 > | 
信息披露

中海資訊

走進(jìn)中海



微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4   滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)   本網(wǎng)站支持IPv6
   本網(wǎng)站支持IPv6