中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 今年以來增長率 操 作
    混合型 2025-10-20 0.7123 1.2603 1.64% 26.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 3.441 3.441 2.62% 44.22% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.983 1.193 -0.41% 18.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.059 1.179 2.12% 31.55% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.047 1.047 2.05% 31.20% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.959 1.169 -0.52% 17.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.2409 1.2409 2.17% 19.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.2490 1.8141 2.17% 20.08% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.8992 0.8992 1.62% 17.88% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 3.108 3.318 -0.73% 6.40% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.9569 0.9569 0.02% -0.67% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.970 2.257 0.82% 30.72% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.9314 0.9314 0.02% -1.14% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.217 1.754 -0.33% -2.17% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.258 2.311 -0.16% 18.23% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.111 2.164 -0.27% 17.32% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.3201 4.1635 -0.09% 7.81% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.0019 1.0019 0.76% 23.30% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.394 1.653 0.36% 1.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.8421 2.2451 0.49% 11.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.8357 0.8357 0.48% 11.07% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.7376 2.4856 2.16% 11.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.9986 0.9986 0.05% -0.19% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 0.9873 0.9873 0.04% -0.42% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.095 1.095 0.74% 0.74% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.087 1.087 0.74% 0.56% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 3.084 3.084 -0.74% 6.09% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.426 1.862 -0.14% 10.89% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.302 1.302 0.93% 5.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.911 1.911 1.97% 0.05% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.5188 1.5518 0.68% 13.66% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.0243 1.0243 1.52% 2.43% 購買    詳情 >
    混合型 2025-10-20 1.0223 1.0223 1.51% 2.23% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.9900 1.0860 -0.11% -2.71% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 1.168 1.395 0.09% 1.39% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 1.145 1.363 0.00% -0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 1.135 1.881 0.00% 2.25% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 1.237 1.689 0.00% 5.28% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 1.183 1.599 0.00% 4.88% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.796 1.533 0.00% 0.98% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.9289 1.2306 0.00% 1.14% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.9703 0.9703 0.00% 0.97% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.9867 0.9927 -0.11% -2.25% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 0.9898 0.9898 -0.12% -2.49% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 1.2159 1.3729 -0.01% 7.14% 購買    詳情 >
    債券型 2025-10-20 1.2410 1.3580 -0.01% 6.98% 購買    詳情 >
    股票型 2025-10-20 1.111 2.691 -0.09% 9.57% 購買    詳情 >
    股票型 2025-10-20 1.100 1.100 -0.09% 9.24% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-10-20 1.449 1.733 0.28% 17.61% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-10-20 1.0954 1.0954 0.69% 9.54% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-10-20 1.0940 1.0940 0.69% 9.40% 購買    詳情 >
    10月20日收益播報(bào)
    1.254
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-10-20 0.9797 1.254% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-10-20 1.0463 1.498% 0 購買    詳情 >