| 基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 混合型 | 2025-10-13 | 0.7352 | 1.2832 | -0.22% | 30.91% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-13 | 3.556 | 3.556 | -4.49% | 49.04% |  購買     詳情 > | |
|  | 債券型 | 2025-10-13 | 1.033 | 1.243 | -0.29% | 24.01% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-13 | 1.105 | 1.225 | -1.16% | 37.27% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-13 | 1.092 | 1.092 | -1.27% | 36.84% |  購買     詳情 > | |
|  | 債券型 | 2025-10-13 | 1.009 | 1.219 | -0.30% | 23.65% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-13 | 1.3036 | 1.3036 | -1.60% | 25.75% |  購買     詳情 > | |
|  | 混合型 | 2025-10-13 | 1.3120 | 1.9016 | -1.60% | 26.14% |  購買     詳情 > | |
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.9505 | 0.9505 | -2.07% | 24.61% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 3.118 | 3.328 | -1.64% | 6.74% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.9562 | 0.9562 | 0.07% | -0.75% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 2.042 | 2.329 | 0.49% | 35.50% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.9308 | 0.9308 | 0.06% | -1.20% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.204 | 1.741 | -0.74% | -3.22% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.262 | 2.315 | -1.56% | 18.61% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.115 | 2.168 | -1.59% | 17.74% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.3326 | 4.1946 | 0.36% | 12.02% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.9733 | 0.9733 | -0.26% | 19.78% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.401 | 1.660 | -0.64% | 1.60% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.8475 | 2.2505 | -0.43% | 12.13% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.8411 | 0.8411 | -0.44% | 11.79% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.7719 | 2.5199 | -2.13% | 16.94% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.0078 | 1.0078 | -0.22% | 0.73% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 0.9964 | 0.9964 | -0.22% | 0.49% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.158 | 1.158 | 0.17% | 6.53% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.149 | 1.149 | 0.09% | 6.29% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 3.094 | 3.094 | -1.65% | 6.43% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.434 | 1.870 | 1.27% | 11.51% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.367 | 1.367 | -0.58% | 10.69% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 2.018 | 2.018 | -1.37% | 5.65% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.5384 | 1.5714 | -0.99% | 15.12% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.0555 | 1.0555 | -2.00% | 5.55% |  購買     詳情 > | ||
| 混合型 | 2025-10-13 | 1.0535 | 1.0535 | -2.01% | 5.35% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-10 | 0.9872 | 1.0832 | 0.09% | -2.98% | 暫停交易 詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 1.166 | 1.393 | 0.09% | 1.22% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 1.144 | 1.362 | 0.09% | -0.52% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 1.135 | 1.881 | -0.09% | 2.25% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 1.237 | 1.689 | -0.08% | 5.28% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 1.184 | 1.600 | 0.00% | 4.96% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 0.9282 | 1.2299 | 0.05% | 1.07% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 0.9696 | 0.9696 | 0.05% | 0.89% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 0.9851 | 0.9911 | 0.13% | -2.41% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 0.9883 | 0.9883 | 0.12% | -2.64% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 1.2209 | 1.3779 | -0.02% | 7.58% |  購買     詳情 > | ||
| 債券型 | 2025-10-13 | 1.2462 | 1.3632 | -0.02% | 7.43% |  購買     詳情 > | ||
| 股票型 | 2025-10-13 | 1.129 | 2.709 | -1.74% | 11.34% |  購買     詳情 > | ||
| 股票型 | 2025-10-13 | 1.119 | 1.119 | -1.67% | 11.12% |  購買     詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-10-13 | 1.448 | 1.732 | -0.21% | 17.53% |  購買     詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-10-13 | 1.1231 | 1.1231 | -0.67% | 12.31% |  購買     詳情 > | ||
| 指數(shù)型 | 2025-10-13 | 1.1217 | 1.1217 | -0.66% | 12.17% |  購買     詳情 > | 
信息披露

中海資訊

客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號-4   滬公網(wǎng)安備 31011502015679號
滬公網(wǎng)安備 31011502015679號   本網(wǎng)站支持IPv6
   本網(wǎng)站支持IPv6