基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-03-21 | 3.087 | 3.087 | -4.16% | 29.38% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-21 | 0.875 | 1.085 | -2.13% | 5.04% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-21 | 0.970 | 1.090 | -3.58% | 20.50% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-21 | 0.961 | 0.961 | -3.61% | 20.43% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-03-21 | 0.856 | 1.066 | -2.17% | 4.90% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-21 | 1.1024 | 1.1024 | -2.88% | 6.34% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-03-21 | 1.1070 | 1.6170 | -2.89% | 6.43% | ![]() |
|
混合型 | 2025-03-21 | 0.8476 | 0.8476 | -3.73% | 11.12% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 2.954 | 3.164 | -0.91% | 1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.9627 | 0.9627 | -0.56% | -0.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.549 | 1.836 | -1.65% | 2.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.9402 | 0.9402 | -0.55% | -0.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.5597 | 1.1077 | -2.76% | -0.34% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.211 | 1.748 | -1.22% | -2.65% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.111 | 2.164 | -1.86% | 4.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.987 | 2.040 | -1.89% | 4.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.3003 | 4.1142 | -1.99% | 1.15% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.8444 | 0.8444 | -0.97% | 3.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.378 | 1.637 | -0.58% | -0.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.7461 | 2.1491 | -1.13% | -1.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.7422 | 0.7422 | -1.12% | -1.36% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.6772 | 2.4252 | -3.97% | 2.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.9872 | 0.9872 | -0.25% | -1.33% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 0.9777 | 0.9777 | -0.26% | -1.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.040 | 1.040 | -2.16% | -4.32% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.034 | 1.034 | -2.18% | -4.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 2.937 | 2.937 | -0.88% | 1.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.257 | 1.693 | -1.57% | -2.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.198 | 1.198 | -0.83% | -3.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.960 | 1.960 | -3.07% | 2.62% | ![]() |
||
混合型 | 2025-03-21 | 1.2975 | 1.3305 | -1.00% | -2.90% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.0173 | 1.0923 | -0.10% | -2.06% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2025-03-21 | 1.149 | 1.376 | 0.00% | -0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.130 | 1.348 | 0.09% | -1.74% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.118 | 1.864 | -0.27% | 0.72% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.179 | 1.631 | -0.17% | 0.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.130 | 1.546 | -0.18% | 0.18% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 0.820 | 1.524 | 0.00% | -0.12% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 0.9308 | 1.2205 | 0.02% | 0.05% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 0.9611 | 0.9611 | 0.02% | 0.01% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | -1.00% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.0042 | 1.0042 | -0.01% | -1.07% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.2076 | 1.3086 | -0.35% | 1.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-03-21 | 1.2328 | 1.2938 | -0.36% | 1.68% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-21 | 1.044 | 2.624 | -1.51% | 2.96% | ![]() |
||
股票型 | 2025-03-21 | 1.036 | 1.036 | -1.61% | 2.88% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-03-21 | 1.241 | 1.525 | -1.66% | 0.73% | ![]() |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
貨幣型 | 2025-03-21 | 0.2904 | 0.987% | 0 | ![]() |
|
![]() |
貨幣型 | 2025-03-21 | 0.3502 | 1.234% | 0 | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線(xiàn):400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6