基金名称/代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来增长率 操 作
    混合型 2025-06-05 2.811 2.811 0.18% 17.81% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 0.902 1.112 0.22% 8.28% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.930 1.050 0.32% 15.53% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.920 0.920 0.22% 15.29% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 0.882 1.092 0.23% 8.09% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.9761 0.9761 1.74% -5.85% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.9809 1.4420 1.73% -5.69% 购买    详情 >
    指数型 2025-05-30 0.9983 0.9983 0.02% -0.17% 暂停交易    详情 >
    指数型 2025-06-05 1.248 1.532 0.00% 1.30% 购买    详情 >
    指数型 2025-05-30 0.9984 0.9984 0.02% -0.16% 暂停交易    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.7402 0.7402 1.18% -2.96% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 3.348 3.558 -3.15% 14.62% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.9512 0.9512 0.37% -1.27% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.438 1.725 0.21% -4.58% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.9277 0.9277 0.36% -1.53% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.5298 1.0778 0.59% -5.66% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.261 1.798 -1.10% 1.37% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.275 2.328 -2.89% 19.83% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.131 2.184 -2.84% 19.43% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.2863 4.0793 -0.03% -3.57% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.9085 0.9085 0.23% 11.80% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.355 1.614 0.44% -1.74% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.7557 2.1587 0.12% -0.01% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.7510 0.7510 0.11% -0.19% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.5748 2.3228 3.07% -12.92% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.9836 0.9836 -0.04% -1.69% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 0.9736 0.9736 -0.04% -1.81% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.006 1.006 0.70% -7.45% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.000 1.000 0.70% -7.49% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 3.327 3.327 -3.14% 14.45% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.320 1.756 0.00% 2.64% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.202 1.202 -0.17% -2.67% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.751 1.751 1.04% -8.32% 购买    详情 >
    混合型 2025-06-05 1.2873 1.3203 0.09% -3.67% 购买    详情 >
    债券型 2025-05-30 1.0090 1.1050 -0.07% -0.84% 暂停交易    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.163 1.390 0.00% 0.95% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.143 1.361 0.00% -0.61% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.127 1.873 0.00% 1.53% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.198 1.650 0.08% 1.96% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.148 1.564 0.09% 1.77% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 0.825 1.529 0.00% 0.49% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 0.9331 1.2268 0.01% 0.73% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 0.9672 0.9672 0.01% 0.65% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.0096 1.0096 -0.02% -0.57% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.0079 1.0079 -0.02% -0.71% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.2190 1.3200 0.11% 2.69% 购买    详情 >
    债券型 2025-06-05 1.2437 1.3047 0.11% 2.58% 购买    详情 >
    股票型 2025-06-05 1.127 2.707 -1.57% 11.14% 购买    详情 >
    股票型 2025-06-05 1.118 1.118 -1.58% 11.02% 购买    详情 >
    06月05日收益播报
    1.006
      基金名称/代码 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 7日年化收益 购买费率 操 作
    货币型 2025-06-05 0.0732 1.006% 0 购买    详情 >
    货币型 2025-06-05 0.1553 1.257% 0 购买    详情 >